RuffRuff App RuffRuff Apps by Tsun
特別セール(20%オフ) ボルドー グランヴァン リスト公開! 3月末まで

特別セール(20%オフ) ボルドー グランヴァン リスト公開! 3月末まで

輸入元 ㈱徳岡さんのワイン 「ボルドー グランヴァン」が対象の特別セール(20%オフ)

 

【ワインリスト】

リンク : ボルドー グランヴァン 20%オフ ワインショップPINOT

google drive に公開中!

または、

『ページ最後』をチェック!

 

全181本

 

【取り寄せ】1本から取り寄せます

【期間】3月31日まで

【産地】フランス ボルドー地方

【割引】20%オフ

【容量】750ml & 375ml

【ご注文】LINE、お電話、ご来店

 番号と本数をメッセージ下さい。

(例)10番 1本、55番 2本

 

【納期】ご注文後、5 ~ 10日間後にお渡し

【お渡し】店頭、または発送

【お預かり期間】1ヶ月間


たくさんあるので、

私(幅田)がオススメするものに

黄色マーカー付けてます。

 

今回は、テーマが「グランヴァン」

750mlサイズで、2,900~150,000円(税抜)

375mlサイズで、2,500~30,000円

と、高価格帯のものだけです。

 

ーーーーー

特価ワインリスト 価格:税抜き

商品
番号
商品名 容量 AOC Wine
Advocate
参考小売

SALE 価格

在庫 備考 ご注文数
1 CHカロン セギュール 15 2015 750 サンテステフ 93 42,000 33,600 11    
2 CHコス デス トゥルネル 21 2021 750 サンテステフ 94-95 42,000 33,600 120+    
3 CHモンローズ 21 2021 750 サンテステフ 96 33,000 26,400 85    
4 CHル ボスク 22 2022 750 サンテステフ 90-92 6,200 4,960 27    
5 ル セー ド カロン セギュール 21 2021 750 サンテステフ - 6,000 4,800 120+ カロンセギュールのサード♡  
6 レ パゴド ド コス 21 2021 750 サンテステフ 90 9,833 7,867 60    
7 CHグラン ピュイ ラコスト 21 2021 750 ポイヤック 94 15,833 12,667 6    
8 CHデュアール ミロン 21 2021 750 ポイヤック 91 18,333 14,667 120+    
9 CHピション ロングヴィル コンテス ド ラランド 21 2021 750 ポイヤック 96 38,333 30,667 18    
10 CHピション ロングヴィル バロン 21 2021 750 ポイヤック 95 32,000 25,600 53    
11 CHポンテ カネ 21 2021 750 ポイヤック 95+ 20,833 16,667 120+ 安定感  
12 CHムートン ロートシルト 21 2021 750 ポイヤック 96 125,000 100,000 2    
13 CHラトゥール 17 2017 750 ポイヤック 98 133,333 106,667 120+    
14 CHランシュ バージュ 21 2021 750 ポイヤック 94+ 26,333 21,067 44    
15 ル プティ ムートン ド ムートン ロートシルト 20 2020 750 ポイヤック 92 57,000 45,600 2    
16 ル プティ ムートン ド ムートン ロートシルト 21 2021 750 ポイヤック 90+ 44,667 35,733 120+    
17 ル ブラン ド デュアール ミロン 22 2022 750 ポイヤック - 22,500 18,000 3    
18 レ フォール ド ラトゥール 16 2016 750 ポイヤック 95 57,333 45,867 5    
19 レ フォール ド ラトゥール 17 2017 750 ポイヤック 94 52,500 42,000 3    
20 レ フォール ド ラトゥール 18 2018 750 ポイヤック 94 57,500 46,000 120+    
21 CHグリュオー ラローズ 21 2021 750 サン ジュリアン 93 20,000 16,000 30    
22 CHデュクリュ ボーカイユ 21 2021 750 サン ジュリアン 95+ 45,833 36,667 18    
23 CHレオヴィル ポワフェレ 21 2021 750 サン ジュリアン 93+ 22,500 18,000 21    
24 CHレオヴィル ラス カーズ 21 2021 750 サン ジュリアン 96+ 51,667 41,333 77    
25 CHジスクール 21 2021 750 マルゴ- 93+ 13,000 10,400 11 マルゴーの中では良心的  
26 CHパルメ 21 2021 750 マルゴ- 95 65,833 52,667 120+    
27 CHマルゴー 14 2014 750 マルゴ- 95 130,000 104,000 53    
28 CHマルゴー 21 2021 750 マルゴ- 95+ 130,000 104,000 72    
29 CHラスコンブ 21 2021 750 マルゴ- 88 15,500 12,400 7    
30 CHローザン セグラ 21 2021 750 マルゴ- 94+ 18,667 14,933 3 エレガントなマルゴー  
31 パヴィヨン ルージュ デュ CHマルゴー 20 2020 750 マルゴ- 91 38,333 30,667 20    
32 パヴィヨン ルージュ デュ CHマルゴー 21 2021 750 マルゴ- 91 39,167 31,333 120+    
33 CHシトラン 22 2022 750 オー メドック - 4,300 3,440 25 年々、向上してる  
34 CHベルグラーヴ オーメドック 21 2021 750 オー メドック 90 6,167 4,933 10    
35 ポン デ ザール ボルドー リヴゴーシュ 11 2011 750 オー メドック - 15,000 12,000 69    
36 CHオー ブリオン 赤 21 2021 750 ペサック レオニャン 97 125,000 100,000 77    
37 CHオー ブリオン 白 21 2021 750 ペサック レオニャン 97 190,000 152,000 19    
38 CHスミス オー ラフィット 赤 21 2021 750 ペサック レオニャン 94 28,000 22,400 120+    
39 CHスミス オー ラフィット 赤 22 2022 750 ペサック レオニャン 96-98 35,000 28,000 84    
40 CHスミス オー ラフィット 白 21 2021 750 ペサック レオニャン 94+ 32,000 25,600 29    
41 CHパプ クレマン 赤 21 2021 750 ペサック レオニャン 93 20,000 16,000 7    
42 CHパプ クレマン 赤 22 2022 750 ペサック レオニャン 94-96 20,000 16,000 65 オーブリオンから見たら安い  
43 CHマラルティック ラグラヴィエール 白 21 2021 750 ペサック レオニャン 94 13,000 10,400 0    
44 CHラ ガルド 赤 21 2021 750 ペサック レオニャン 88+ 4,667 3,733 3    
45 CHラ ガルド 赤 22 2022 750 ペサック レオニャン 89-91 4,500 3,600 120+    
46 CHラ ガルド 白 22 2022 750 ペサック レオニャン 89-91 6,000 4,800 120+    
47 CHラ ミッション オー ブリオン 赤 10 2010 750 ペサック レオニャン 98+ 96,667 77,333 37    
48 CHラ ミッション オー ブリオン 赤 21 2021 750 ペサック レオニャン 96 70,000 56,000 40    
49 CHラ ミッション オー ブリオン 白 19 2019 750 ペサック レオニャン 96+ 158,167 126,533 5    
50 CHラ ミッション オー ブリオン 白 20 2020 750 ペサック レオニャン 95+ 158,000 126,400 11    
51 CHラ ミッション オー ブリオン 白 21 2021 750 ペサック レオニャン 95+ 150,000 120,000 5    
52 CHラトゥール マルティヤック 赤 21 2021 750 ペサック レオニャン 91+ 7,500 6,000 70 赤白ともに高品質なのは珍しい  
53 CHラトゥール マルティヤック 白 21 2021 750 ペサック レオニャン 92 8,500 6,800 51 赤白ともに高品質なのは珍しい  
54 ドメーヌ ド シュヴァリエ 赤 21 2021 750 ペサック レオニャン 95 15,000 12,000 27    
55 CHリューセック 20 2020 750 ソーテルヌ 95 21,833 17,467 6 10年寝かせてから飲もう  
56 CHアンジェリュス 21 2021 750 サンテミリオン 94+ 90,000 72,000 10    
57 CHヴァランドロー 09 2009 750 サンテミリオン 95 38,833 31,067 120+    
58 CHヴァランドロー 10 2010 750 サンテミリオン 96+ 39,167 31,333 95 2010年!  
59 CHヴァランドロー 18 2018 750 サンテミリオン 96+ 35,833 28,667 2    
60 CHヴァランドロー 21 2021 750 サンテミリオン 94 30,000 24,000 3    
61 CHカノン 21 2021 750 サンテミリオン 95 27,500 22,000 54    
62 CHカノン ラ ガフリエール 21 2021 750 サンテミリオン 93 17,000 13,600 6    
63 CHカンテュス 21 2021 750 サンテミリオン 93 23,000 18,400 4    
64 CHグラシア 19 2019 750 サンテミリオン 92 20,000 16,000 1    
65 CHグラシア 21 2021 750 サンテミリオン 90-92 20,000 16,000 8    
66 CHグラシア 22 2022 750 サンテミリオン 91-93 18,000 14,400 33    
67 CHクロワ ド ラブリ 17 2017 750 サンテミリオン 92 14,000 11,200 1    
68 CHクロワ ド ラブリ 18 2018 750 サンテミリオン 93 16,167 12,933 58    
69 CHクロワ ド ラブリ 19 2019 750 サンテミリオン 94 15,667 12,533 36    
70 CHクロワ ド ラブリ 20 2020 750 サンテミリオン 94 20,000 16,000 46    
71 CHクロワ ド ラブリ 21 2021 750 サンテミリオン 93 21,000 16,800 79    
72 CHシュヴァル ブラン 21 2021 750 サンテミリオン 98 118,333 94,667 43    
73 CHパヴィ 19 2019 750 サンテミリオン 99+ 63,333 50,667 8    
74 CHパヴィ 21 2021 750 サンテミリオン 95+ 70,000 56,000 51    
75 CHパヴィ マカン 21 2021 750 サンテミリオン 95 17,500 14,000 21    
76 CHフィジャック 21 2021 750 サンテミリオン 96+ 50,000 40,000 13    
77 CHラ ドミニク 20 2020 750 サンテミリオン 93 12,167 9,733 20    
78 CHラ フルール 22 (サンテミリオン) 2022 750 サンテミリオン 89-91 6,500 5,200 5    
79 ヴィルジニー ド ヴァランドロー 21 2021 750 サンテミリオン 90 8,000 6,400 76 ヴァランドローのセカンド  
80 シャペル ド ラブリ 21 2021 750 サンテミリオン 90 7,500 6,000 115    
81 シャペル ドーゾンヌ 17 2017 750 サンテミリオン 92 36,667 29,333 9    
82 シャペル ドーゾンヌ 20 2020 750 サンテミリオン 92+ 38,000 30,400 24    
83 シャペル ドーゾンヌ 21 2021 750 サンテミリオン 91 40,000 32,000 9    
84 ル プティ シュヴァル 20 2020 750 サンテミリオン 92 40,000 32,000 3    
85 ル プティ シュヴァル 21 2021 750 サンテミリオン 91 45,000 36,000 23    
86 CHクロ ド ブアール 16 2016 750 モンタ-ニュ サンテミリオン 91 5,667 4,533 9    
87 CHグイヨ クルーゼル 20 2020 750 ポムロール 93 20,000 16,000 33    
88 CHクリネ 21 2021 750 ポムロール 94 21,000 16,800 3    
89 CHラ フルール ド ゲ 21 2021 750 ポムロール 90 21,000 16,800 7    
90 CHレヴァンジル 21 2021 750 ポムロール 94 60,000 48,000 7    
91 ヴィユー CHセルタン 20 2020 750 ポムロール 100 78,000 62,400 6 「100点」!  
92 ヴィユー CHセルタン 21 2021 750 ポムロール 95 70,000 56,000 33    
93 ブラゾン ド レヴァンジル 21 2021 750 ポムロール 88-90 13,000 10,400 8    
94 クロ レオ キュヴェ S(エス) 21 2021 750 コート ド カスティヨン - 22,167 17,733 17    
95 CHサント マリー ヴィエイユ ヴィーニュ ブラン 21 2021 750 アントル ドゥ メール - 2,667 2,133 0    
96 CHサント マリー ヴィエイユ ヴィーニュ ルージュ 20 2020 750 ボルド- スペリュ-ル - 2,667 2,133 4    
97 CHコス デス トゥルネル 白 21 2021 750 AOCボルドー 92 30,000 24,000 4    
98 CHペイルドン ラグラヴェット ブラン シャルドネレ 20 2020 750 AOCボルドー - 3,833 3,067 96    
99 ヴァランドロー ブラン 21 2021 750 AOCボルドー 94 15,833 12,667 38    
100 カミーユ ド ラブリ 20 2020 750 AOCボルドー - 2,900 2,320 120+    
101 クロワ ド ラブリ ブラン ステラ ソラーレ 21 2021 750 AOCボルドー 92 7,000 5,600 62    
102 パヴィヨン ブラン スゴン ヴァン 23 2023 750 AOCボルドー - 32,500 26,000 64    
103 バッド ボーイ 22 2022 750 AOCボルドー - 3,000 2,400 120+    
  ⇓ ハーフボトル ⇓ 以下、ハーフサイズ 375ml
104 CHカロン セギュール 22 ハーフ 2022 375 サンテステフ 95-97 17,000 13,600 13    
105 CHコス デス トゥルネル 21 ハーフ 2021 375 サンテステフ 94-95 23,000 18,400 47    
106 CHモンローズ 21 ハーフ 2021 375 サンテステフ 96 18,000 14,400 10    
107 CHル ボスク 18 ハーフ 2018 375 サンテステフ 91+ 2,667 2,133 1    
108 CHル ボスク 20  ハーフ 2020 375 サンテステフ 90 3,000 2,400 3    
109 CHル ボスク 21 ハーフ 2021 375 サンテステフ 89 2,833 2,267 46    
110 CHル ボスク 22 ハーフ 2022 375 サンテステフ 90-92 3,350 2,680 6    
111 パゴド ド コス 20 ハーフ 2020 375 サンテステフ 90 5,167 4,133 69    
112 ラ ダーム ド モンローズ 21 ハーフ 2021 375 サンテステフ 90 4,833 3,867 23 モンローズのセカンド  
113 レ パゴド ド コス 21 ハーフ 2021 375 サンテステフ 90 5,167 4,133 67    
114 CHオー バージュ リベラル 21 ハーフ 2021 375 ポイヤック 91+ 4,500 3,600 13    
115 CHクレール ミロン 20 ハーフ 2020 375 ポイヤック 93 8,167 6,533 65    
116 CHクレール ミロン 21 ハーフ 2021 375 ポイヤック 92 8,500 6,800 65    
117 CHデュアール ミロン 20 ハーフ 2020 375 ポイヤック 91 8,167 6,533 9    
118 CHデュアール ミロン 21 ハーフ 2021 375 ポイヤック 91 8,500 6,800 40    
119 CHポンテ カネ 20  ハーフ 2020 375 ポイヤック 96 13,167 10,533 60 誰もが満足できる味  
120 CHポンテ カネ 21 ハーフ 2021 375 ポイヤック 95+ 11,500 9,200 45    
121 CHランシュ バージュ 21 ハーフ 2021 375 ポイヤック 94+ 14,000 11,200 22    
122 CHランシュ ムーサ 21 ハーフ 2021 375 ポイヤック 91 4,833 3,867 8    
123 カリュアド ド ラフィット ロートシルト 21 ハーフ 2021 375 ポイヤック 92 25,000 20,000 37    
124 カリュアド ド ラフィット ロートシルト 22 ハーフ 2022 375 ポイヤック 91-93 30,000 24,000 72    
125 CHタルボ 21 ハーフ 2021 375 サン ジュリアン 92+ 7,000 5,600 27    
126 CHベイシュヴェル 20 ハーフ 2020 375 サン ジュリアン 94 8,500 6,800 41 サンジュリアンらしさ  
127 CHベイシュヴェル 21 ハーフ 2021 375 サン ジュリアン 92+ 9,500 7,600 83    
128 CHラグランジュ 21 ハーフ 2021 375 サン ジュリアン 92 5,833 4,667 22    
129 CHラグランジュ 22 ハーフ 2022 375 サン ジュリアン 93-95 6,500 5,200 120+    
130 サルジェ ド グリュオー ラローズ 22  ハーフ 2022 375 サン ジュリアン 89-91 3,300 2,640 9 9本て、すぐ売り切れちゃう  
131 レ フィエフ ド ラグランジュ 21 ハーフ 2021 375 サン ジュリアン 88 3,167 2,533 52    
132 CHディッサン 21 ハーフ 2021 375 マルゴ- 93 7,000 5,600 17    
133 CHプリューレ リシーヌ 21 ハーフ 2021 375 マルゴ- 90 5,000 4,000 13    
134 CHボイド カントナック 21 ハーフ 2021 375 マルゴ- 91 5,500 4,400 15    
135 CHマルキ ド テルム 20  ハーフ 2020 375 マルゴ- 91 4,833 3,867 4 今飲んでも、熟成させても  
136 CHマルキ ド テルム 21 ハーフ 2021 375 マルゴ- 90 6,000 4,800 7    
137 CHラスコンブ 20  ハーフ 2020 375 マルゴ- 92 8,167 6,533 7    
138 CHラスコンブ 21 ハーフ 2021 375 マルゴ- 88 8,500 6,800 22    
139 CHローザン ガシー 21 ハーフ 2021 375 マルゴ- 90 6,500 5,200 46    
140 CHローザン セグラ 20 ハーフ 2020 375 マルゴ- 97 10,333 8,267 8 エレガント  
141 CHローザン セグラ 21 ハーフ 2021 375 マルゴ- 94+ 10,000 8,000 28    
142 アルテル エゴ ド パルメ 21 ハーフ 2021 375 マルゴ- 92 9,000 7,200 41    
143 シュヴァリエ ド ラスコンブ 19 ハーフ 2019 375 マルゴ- 89 3,833 3,067 5 ラスコンブのセカンド  
144 シュヴァリエ ド ラスコンブ 20 ハーフ 2020 375 マルゴ- 88 3,833 3,067 32 メルロ50%、カベルネS50%  
145 シュヴァリエ ド ラスコンブ 21 ハーフ 2021 375 マルゴ- 87-89 3,833 3,067 45    
146 パヴィヨン ルージュ デュ CHマルゴー 18 ハーフ 2018 375 マルゴ- 93 20,833 16,667 49    
147 パヴィヨン ルージュ デュ CHマルゴー 20 ハーフ 2020 375 マルゴ- 91 19,667 15,733 66    
148 パヴィヨン ルージュ デュ CHマルゴー 21 ハーフ 2021 375 マルゴ- 91 22,000 17,600 49    
149 CHシャス スプリーン 21 ハーフ 2021 375 ムーリ アン メドック 89 3,667 2,933 3    
150 CHクレマン ピション 20  ハーフ 2020 375 オー メドック 90 2,667 2,133 52    
151 CHクレマン ピション 21 ハーフ 2021 375 オー メドック 89 2,333 1,867 48    
152 CHソシアンド マレ 21 ハーフ 2021 375 オー メドック 91 3,833 3,067 15 格付け外の筆頭  
153 CHベルグラーヴ オーメドック 20  ハーフ 2020 375 オー メドック 91 3,333 2,667 24    
154 CHベルグラーヴ オーメドック 21 ハーフ 2021 375 オー メドック 90 3,333 2,667 29    
155 CHポタンサック 21 ハーフ 2021 375 AOC メドック 90 3,000 2,400 70 お買い得感あります  
156 CHカルボニュー 赤 20 ハーフ 2020 375 ペサック レオニャン 91 4,000 3,200 18 これも、お買い得  
157 CHカルボニュー 赤 21 ハーフ 2021 375 ペサック レオニャン 91 3,667 2,933 17    
158 CHスミス オー ラフィット 赤 20 ハーフ 2020 375 ペサック レオニャン 95-97 14,833 11,867 22    
159 CHスミス オー ラフィット 赤 21 ハーフ 2021 375 ペサック レオニャン 94 14,333 11,467 23    
160 CHスミス オー ラフィット 白 22  ハーフ 2022 375 ペサック レオニャン 95-97 19,000 15,200 18    
161 CHパプ クレマン 赤 21 ハーフ 2021 375 ペサック レオニャン 93 11,000 8,800 47    
162 CHマラルティック ラグラヴィエール 赤 19 ハーフ 2019 375 ペサック レオニャン 92 4,833 3,867 7 知る人ぞ知る  
163 CHマラルティック ラグラヴィエール 赤 20 ハーフ 2020 375 ペサック レオニャン 94+ 4,833 3,867 22    
164 CHマラルティック ラグラヴィエール 赤 21 ハーフ 2021 375 ペサック レオニャン 93 5,000 4,000 12    
165 CHマラルティック ラグラヴィエール 赤 22 ハーフ 2022 375 ペサック レオニャン 93-95 5,600 4,480 24    
166 CHラ ガルド 赤 20  ハーフ 2020 375 ペサック レオニャン 89+ 2,833 2,267 37    
167 CHラ ガルド 赤 21 ハーフ 2021 375 ペサック レオニャン 88+ 2,500 2,000 25    
168 CHラトゥール マルティヤック 赤 20 ハーフ 2020 375 ペサック レオニャン 92 4,000 3,200 10 お買い得感あります  
169 CHラトゥール マルティヤック 赤 21 ハーフ 2021 375 ペサック レオニャン 91+ 4,000 3,200 47    
170 ドメーヌ ド シュヴァリエ 赤 21 ハーフ 2021 375 ペサック レオニャン 95 8,000 6,400 24    
171 CHクロワ ド ラブリ 20 ハーフ 2020 375 サンテミリオン 94 10,500 8,400 45    
172 CHクロワ ド ラブリ 21 ハーフ 2021 375 サンテミリオン 93 10,500 8,400 47    
173 CHクロワ ド ラブリ ハーフ 19 2019 375 サンテミリオン 94 9,000 7,200 46    
174 CHフルール カルディナル 21 ハーフ 2021 375 サンテミリオン 93 5,500 4,400 60    
175 CHラ ドミニク 19 ハーフ 2019 375 サンテミリオン 92 7,333 5,867 14    
176 CHラ ドミニク 21 ハーフ 2021 375 サンテミリオン 92 7,000 5,600 0    
177 CHラ ドミニク 22 ハーフ 2022 375 サンテミリオン 92-94 6,500 5,200 23    
178 クロ バドン テュニュヴァン 18 ハーフ 2018 375 サンテミリオン 92 4,000 3,200 120+    
179 クロ バドン テュニュヴァン 19 ハーフ 2019 375 サンテミリオン 91-93 4,600 3,680 50 2022年にグランクリュクラッセ格上  
180 クロ バドン テュニュヴァン 20  ハーフ 2020 375 サンテミリオン 91 4,800 3,840 120+    
181 CHクリネ 21 ハーフ 2021 375 ポムロール 94 11,500 9,200 23    
ブログに戻る

コメントを残す

コメントは公開前に承認される必要があることにご注意ください。